건축주택자료실

건축허가 현황(2012년 8월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2012-09-03
  • 조회 : 3341

 

건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 숭의동 171-9 231.36 335.2 256.06 2   제2종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 주안동 104-5 281.22 1,079.05 11.655 3 1 숙박시설
용도변경 인천광역시 남구 관교동 488-1 114.28 493.56   4 1 단독주택
용도변경 인천광역시 남구 주안동 204-2 2081.06 21,604.41   13 3 공동주택
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1343-71 28.6 57.2   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 478-50 269.15 946.82   3 1 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 300-15 182.74 597.72   3 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 69-34 308.44 616.88   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 숭의동 331-10 외1필지 155.78 877.98   8 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 359-8 231.08 1,499.38   9 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 주안동 61-1 170.75 764.18   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 696-2 1046.8 1,240.60   3 0 공장
신축 인천광역시 남구 학익동 706-12 143.035 362.93   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 706-15 141.12 361.02   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 문학동 337-19 132.78 487.08   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 587-75 155.88 424.83   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 46-12 외1필지 93.44 425.89   5 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 50-5 외2필지 162.9 659.54   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 114-1 352.82 2,557.63   10 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 69-40 258.99 917.13   4 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 92-20 69.73 290.13   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 630-52 210.06 990.16   7 0 공동주택

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내