건축주택자료실

건축허가 현황(2012년 10월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2012-11-01
  • 조회 : 3489
건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1532 810.04 7,601.10   10 1 의료시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 146-4 외1필지 213.72 905.71   4 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1526-5 242.36 1,503.77   5 2 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 205-73 58.58 107.2   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1004-2 171 1,108.70   4   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 206-10 498.98 6,284.32   10 3 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 5-108 외1필지 215.12 1,258.96   7 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 46-13 외1필지 101.32 484.76   5 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 72-5 402.48 605.2   3 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 75-8 외2필지 666.03 5,581.26   12 2 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 18-9 668.34 1,336.68   2 0 교육연구시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 146-26 외1필지 208.36 844.33   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1402-2 2785.88 4,503.83   4 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 624-73 196.665 817.045   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 3-40 218.75 1,323.55   7 1 공동주택

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내