건축주택자료실

건축허가 현황(2012년 12월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2013-01-01
  • 조회 : 4097

 

건축구분 대지위치 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
대수선 인천광역시 남구 숭의동 160-8 외2필지 598.3 1,188.89   2   장례식장
신축 인천광역시 남구 주안동 230-8 214.55 620.86   3 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1311-17 외3필지 1725.69 3,696.27   3 0 자동차관련시설
증축 인천광역시 남구 주안동 20-28 162.92 569.53 179.92 3 1 노유자시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 20-9 247.97 1,494.75   5 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 학익동 666-1 439.04 1,487.16   4 1 교육연구시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 492-16 22.35 44.7   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 622-154 133.95 938.92   8   제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 88-5 95.255 310.205   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 216-7 외2필지 826.02 12,769.28   15 3 의료시설
신축 인천광역시 남구 용현동 627-316 83.54 260.6   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1358-6 외1필지 124.58 465.69   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 128-6 외3필지 879.06 12,843.03   15 3 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 169-8 112.47 315.27   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 622-118 104.98 601.76   7 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 103-7 167.32 842.54   7 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-214 83.7 308.76   4 0 제1종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내