건축주택자료실

건축허가 현황(2013년 3월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2013-04-02
  • 조회 : 3997

 

건축구분 대지위치 대지면적(㎡) 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 주안동 186-1 2670.4 798.09 10,881.78 10,881.78 10 3 업무시설
증축 인천광역시 남구 주안동 24-14 2153 1291.41 18,189.64 2,155.46 6 6 문화및집회시설
대수선 인천광역시 남구 주안동 1562-5 691 236.03 551.26   2 1 제1종근린생활시설
대수선 인천광역시 남구 도화동 120-8 233.2 139.52 906.97   7 1 업무시설
대수선 인천광역시 남구 주안동 972-1 864.46 688.21 3,986.10   5 1 의료시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1590-6 399.7 294.25 655.56   2 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 231-11 외1필지 709.4 539.81 7,118.93   10 4 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 890-1 외2필지 684.9 342.17 2,946.09   5 2 제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1562-13 385.2 230.44 1,377.60   5 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 124-153 20.5 18.18 60.65   4   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 81-1 859.1 407.64 1,243.97   3   공동주택
용도변경 인천광역시 남구 용현동 629-6 외1필지 1313.5 921.31 4,565.46   5 1 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 84-2 외  1필지 213.6 127.1 435.64   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1499-22 155.3 92 238.84   3 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 104-7 121.4 94.6 337.49   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 187-11 127.9 76.49 319.58   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 42-19 218.8 130.16 476.65   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 629-63 251.5 200.43 332.14   2 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 297-30 185.3 120.79 728.8   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 296-80 165.3 123.2 712.77   7 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 630-7 외1필지 684.6 285.6 973.92   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 622-125 169.7 100.72 448.98   5 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내