건축주택자료실

건축허가 현황(4월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2013-05-01
  • 조회 : 4177

 

건축구분 대지위치 대지면적(㎡) 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 용현동 628-54 481 357.48 1,795.20 1,795.20 7   제2종근린생활시설
증축 인천광역시 남구 도화동 732 1118 773.45 1,498.07 1,498.07 2   공장
용도변경 인천광역시 남구 주안동 473-3 외1필지 894.2 418.28 1,085.82   2 1 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 190-5 511.1 327.67 3,812.46   10 2 제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 630-10 2029 1277.84 13,344.72   5   제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 98-30 외1필지 214.1 127.89 452.63   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 68-5 외1필지 691.1 486.56 1,988.77   6 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 94-3 외1필지 757.9 543.1 5,104.49   15 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 174-3 500.3 360.37 3,592.63   15 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 69-7 외2필지 1322.3 921.5 1,843   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 숭의동 171-42 외1필지 304.9 217.21 1,137.43   7 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 97-4 174.9 99.09 405.24   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 177-26 145.5 86.61 356.72   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 69-36 외2필지 495.9 344.41 812.01   3 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 630-32 284.4 210.04 1,111   7 0 숙박시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1421-50 132.4 67.28 218.46   4 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 484 외1필지 367.1 212.25 853.91   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 969-3 926.4 648.14 1,289.68   2 0 공장

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내