건축주택자료실

건축허가 현황(2013년 5월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2013-06-04
  • 조회 : 4145

 

건축구분 대지위치 대지면적(㎡) 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 용현동 253 외26필지 401471 69439.5 320,525.99 181.92 1   교육연구시설
증축 인천광역시 남구 주안동 1402-14 2719.4 1725.88 3,421.41 325.41 2   공장
증축 인천광역시 남구 도화동 941 1621.8 1131.15 1,124.40 152 1 0 창고시설
대수선 인천광역시 남구 도화동 967-15 3985 2566.22 3,287.48   1   공장
대수선 인천광역시 남구 주안동 478-59 305.7 199.74 1,083.72   5 1 숙박시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 64-18 268 190.89 1,036.43   5 1 숙박시설
용도변경 인천광역시 남구 도화동 545-2 1018.2 773.87 3,839.37   15 1 공동주택
용도변경 인천광역시 남구 용현동 624-44 251.8 91.26 175.85   2 1 단독주택
용도변경 인천광역시 남구 용현동 558-10 94.2 64.16 127.33   2   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 628-38 234.1 151.745 638.33   4 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 634-64 254 176.59 808.76   4 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 627-563 2147 985.56 1,295.89   2 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 642-6 203 139 903.69   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 642-20 205 139 903.69   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 624-212 121 71.61 225.75   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 160-24 외1필지 318 202.4 991.82   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 568-46 164.3 97.02 312.45   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 도화동 69-50 외1필지 397.2 275.6 551.2   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 도화동 69-46 486.9 338.92 677.84   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 623-9 214.5 128.12 523.56   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 353-3 외1필지 202.3 123.12 123.12   1 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 49-34 141.5 84.18 281.82   4 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 173-15 187.6 111.72 432.02   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 867-27 177 87.89 167.36   2 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 105-14 228.4 135.5 483.57   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 634-2 외1필지 552.8 429.5 3,217.14   10 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 162-4 외3필지 389.1 263.51 2,430.62   10 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 도화동 642-21 207 139 903.69   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 624-139 168 99.44 321.36   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 340-27 275.4 212.53 1,260.67   8 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 457-4 외2필지 1001.1 752.99 7,859   15 2 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 98-23 214.7 122.22 499.17   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 624-72 274.4 208.162 993.4614   7 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 629-17 253.6 196.56 828.16   6 0 공동주택

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내