건축주택자료실

건축허가 현황(2013년 6월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2013-07-02
  • 조회 : 4113
건축구분 대지위치 대지면적(㎡) 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
신축 인천광역시 남구 주안동 983 13630.1 1381.68 6,845.28   4 1 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 176-5 1109.4 662.54 4,336.98   5 2 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 38-26 96 64.79 108.76   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 도화동 429-67 24.1 21.82 41.65   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 453-131 24.1 25.98 44.86   2   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 300-3 2757.2 1025.31 19,039.72   11 4 업무시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 811-4 166.1 113.32 211.48   2   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 340-1 외10필지 2853.5 1882.14 16,674.01   10 2 의료시설
신축 인천광역시 남구 용현동 627-147 141 84.13 335.65   5 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 348-12 외1필지 309.3 209.52 848.96   6 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 주안동 1067-26 외1필지 260.02 151.71 391.66   3 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 69-35 외1필지 446.4 309.07 618.14   2 0 공장
신축 인천광역시 남구 용현동 177-30 168 100.62 410.4   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 26-4 203 121.52 495.02   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 문학동 381-5 686.6 208.31 387.1   2 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 16-182 외1필지 9893 5717.58 9,850.91   4 0 종교시설
신축 인천광역시 남구 용현동 622-92 174.3 104.13 424.33   5 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 용현동 622-121 외1필지 355.5 212.81 979.29   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 536-7 217.4 129.94 590.65   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 389-13 외3필지 790.6 564.73 5,552.08   14 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 186-24 177.5 140.17 775.77   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 623-14 204.7 122.5 375.75   4 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 주안동 88-5 222.5 157.9 1,328.29   9 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 98-3 163 97.565 396.17   6 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 용현동 629-55 248.3 164.26 319.89   2 0 제2종근린생활시설

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내