건축주택자료실

건축허가 현황(2013년 8월)

  • 담당부서 : 건축과(032-880-4440)
  • 작성일 : 2013-09-08
  • 조회 : 4345
건축구분 대지위치 대지면적(㎡) 건축면적(㎡) 연면적(㎡) 증축연면적(㎡) 최대지상층수 최대지하층수 주용도
증축 인천광역시 남구 주안동 35-2 773.6 289.48 388.48 134.75 2   제2종근린생활시설
대수선 인천광역시 남구 도화동 969-4 2761.3 1337.548 1,265.84   1   공장
증축 인천광역시 남구 도화동 693-1 3636.6 2596.81 6,787.97 115.98 4   공장
증축 인천광역시 남구 주안동 3-44 1929.6 1053.66 1,445.57 761.57 2   공장
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1340-19 136 110.9 258.7   3   제1종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 206-17 298.8 239.6 1,840.60   7 1 숙박시설
용도변경 인천광역시 남구 숭의동 173-20 60.9 81.39 161.61   2   단독주택
용도변경 인천광역시 남구 도화동 480-1 711.1 358.18 2,576.54   6 2 노유자시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 588 291.6 171.74 340.13   2   제2종근린생활시설
용도변경 인천광역시 남구 용현동 459-33 168.6 125.13 376.88   3 1 노유자시설
용도변경 인천광역시 남구 주안동 1004-12 224 175.12 683.67   3 1 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 주안동 172-1 314.7 247.6 1,406.64   8 0 숙박시설
신축 인천광역시 남구 도화동 375-12 325.8 249.505 2,445.20   10 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 용현동 624-2 외1필지 1655.9 1295.33 16,429.39   10 4 의료시설
신축 인천광역시 남구 문학동 338-17 외1필지 336.8 153.95 606.49   4 0 업무시설
신축 인천광역시 남구 학익동 306-80 130 77.59 211.59   3 0 단독주택
신축 인천광역시 남구 주안동 761-2 183.6 107.5 613.38   8 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-157 274 159.24 742.89   4 1 공동주택
신축 인천광역시 남구 학익동 666-15 522.5 312.52 998.96   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 용현동 177-13 167 100.08 368.52   5 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 160-38 392.7 202.72 1,219.52   8 1 업무시설
신축 인천광역시 남구 숭의동 2-33 205 122.36 361.2   3 0 노유자시설
신축 인천광역시 남구 주안동 1211-42 227 106.69 426.98   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 604-17 219.2 131.48 536.18   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 도화동 375-15 228.1 150.27 536.01   5 0 공동주택
신축 인천광역시 남구 숭의동 302-57 181.5 138.6 472.61   5 0 제1종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 학익동 666-16 485.1 165 165   1 0 제2종근린생활시설
신축 인천광역시 남구 도화동 377-13 외1필지 661.1 528.67 6,108.05   15 2 공동주택

이 페이지에서 제공하는 정보가 만족스러우신가요? 평가에 참여하시면 누리집 개선에 도움이 됩니다.

맑음 27℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 미추홀구
  • 민원안내
  • 정보공개
  • 소통참여
  • 분야별정보
퀵메뉴 열기
민원안내 직원찾기 자주찾는메뉴 청사안내